Caratteristiche generali di BOE HV320FHB-N10
| Marca | BOE | Modellu P/N | HV320FHB-N10 |
| Dimensione diagonale | 32,0" | Tipu di pannellu | a-Si TFT-LCD, CELLULA, F0B |
| Risoluzione | 1920 (RGB) × 1080, FHD 69PPI | Formatu di pixel | Striscia verticale RGB |
| Zona attiva | 698,4 (L) × 392,85 (A) mm | Apertura di a lunetta |
|
| Dim di u contornu | 708,4 (A) × 405,4 (V) × 1,36 (P) mm | Trattamentu | Antiriflessu (Oscurità 1%) |
| Luminanza | 0 cd/m² | Rapportu di cuntrastu | 1200:1 (Tip.) (TM) |
| Direzzione di a vista | Simmetria | Tempu di risposta | 8 (Tip.) (G à G) |
| Angulu di visualizazione | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Modu di funziunamentu | ADS, Nurmalmente Neru, Trasmissivu |
| Spessore di a piastra | 0,50+0,50 mm | Trasmittanza | 5,0% (Tip.) (cù Polarizatore) |
| Culore di supportu | 16,7 milioni 100% sRGB | Fonte di luce | Nisun B/L |
| Pesu | 860g (Tipicu) | Cuncipitu per | Televisione |
| Frequenza di fotogrammi | 60Hz | Pannellu tattile | Senza |
| Dettagliu D-IC | COF Chip di fonte 6 integrati | ||
| Tipu d'interfaccia | LVDS (2 ch, 8-bit), Connettore 51 pin | ||
| Alimentazione elettrica | 12.0V (Tipicu) | ||
| Ambiente | Temperatura di funziunamentu: 0 ~ 50 ℃; Temperatura di almacenamentu: -20 ~ 60 ℃ | ||








