Novi Arrivi in Magazzinu Doganale
Leghje di più 0102030405060708091011 anni1213 anni14 anni
Ultime Azioni di Pannelli
Leghje di più| Dimensione di u pannellu | Ghjennaghju 2025 | Febbraiu 2025 | Marzu 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34 (+1) | 35 (+1) | 36 |
| 43"F | 65 (+1) | 66 (+1) | 67 |
| 50" | 99 (+1) | 100 (+1) | 100 |
| 55" | 123 (+1) | 124 (+1) | 125 |
| 65" | 175 (+2) | 177 (+2) | 179 |
| 75" | 237 (+2) | 239 (+2) | 241 |
| 85" | 331 (+4) | 335 (+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Schede tecniche Opencell
Leghje di più| Modellu di pannellu | Marca | Dimensione |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | Hong Kong | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
nantu à noi
Fundata in u 2002, QF Electronics hè diventata un fornitore principale in l'industria di i pannelli televisivi, offrendu suluzioni cumplete per risponde à i bisogni in evoluzione di i nostri partenarii. Cù a nostra vasta gamma di prudutti è e nostre forti capacità di catena di furnimentu, simu diventati un fornitore unicu di fiducia per tutte e marche è dimensioni di pannelli televisivi.
- 27 anni +Esperienza in l'industria
- 100 +Tecnulugia di basa
- 200 +Prufessiunali
- 5000 +Clienti Soddisfatti
01



















